Daftar Isi
Daftar Pajak Mobil Honda Terbaru Lengkap untuk Semua Tipe
Biaya yang dibutuhkan untuk memiliki mobil bukan hanya saat membelinya saja, melainkan juga ada biaya-biaya lain seperti biaya perawatan mobil seperti ganti oli mobil atau ganti aki mobil dan biaya pajak mobil Honda.
Pajak mobil Honda pun terbagi menjadi dua yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak tahunannya. Untuk mempersiapkan dananya, sebaiknya OtoFriends mengetahui skema pembayaran pajaknya hingga besaran pajak mobil Honda.
Artikel ini akan membahas tentang pajak mobil Honda untuk semua jenis mobil Honda, skema perhitungan pajak sampai mengapa penting membayar pajak mobil Honda.
Baca juga: PPnBM Mobil 2022 Lanjut, Ini Perbedaannya dengan Tahun Lalu
Pajak mobil Honda Jazz
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda Jazz |
Honda Jazz 1.5L A/T | 2003 | Rp1,9 jutaan |
Honda Jazz 1.3LX A/T | 2003 | Rp1,7 jutaan |
Honda Jazz 1.3 CBU Japan | 2003 | Rp1,8 jutaan |
Honda Jazz 1.5 CBU Japan | 2003 | Rp2 jutaan |
Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 M/T | 2004 | Rp1,3 jutaan |
Honda Jazz GD3 1.5 IDSI M/T | 2004 | Rp1,4 jutaan |
Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T | 2005 | Rp1,5 jutaan |
Honda Jazz GDS 1.5 VTI A/T | 2005 | Rp1,7 jutaan |
Honda Jazz GD8 IDSI 1.5 A/T | 2006 | Rp1,7 jutaan |
Honda Jazz GD36 1.5S VTI A/T dan M/T | 2006 | Rp1,7 jutaan sampai Rp1,8 jutaan |
Honda Jazz GD36 1.5S VTI M/T | 2007 | Rp1,7 jutaan |
Honda Jazz 1.5 IDSI M/T | 2007 | Rp1,4 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5S M/T | 2008 | Rp1,9 jutaan |
Honda Jazz GD3 1.5 VTI M/T | 2008 | Rp1,9 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5S M/T | 2009 | Rp2 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5E A/T | 2009 | Rp2,4 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5E A/T | 2010 | Rp2,6 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5S A/T | 2010 | Rp2,5 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5E M/T | 2011 | Rp2,6 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5S M/T | 2011 | Rp2,2 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5E A/T | 2012 | Rp2,7 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5S A/T | 2012 | Rp2,4 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5E M/T | 2013 | Rp2,6 jutaan |
Honda Jazz GE8 1.5S M/T | 2013 | Rp2,4 jutaan |
Honda Jazz 1.5S A/T | 2014 | Rp2,7 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS CVT | 2014 | Rp2,9 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS M/T | 2015 | Rp2,9 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS Plus CVT | 2015 | Rp3,2 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS CVT | 2016 | Rp3,1 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS Plus CVT | 2016 | Rp3,2 jutaan |
Honda Jazz 1.5A CVT | 2017 | Rp2,5 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS CVT | 2017 | Rp3,2 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS CVT | 2018 | Rp3,3 jutaan |
Honda Jazz 1.5 S CVT | 2018 | Rp2,9 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS M/T | 2019 | Rp3,2 jutaan |
Honda Jazz 1.5 RS Plus CVT | 2019 | Rp3,3 jutaan |
Pajak mobil Honda Accord
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda Accord |
Honda Accord CR2 2.4 VTI A/T | 2014 | Rp6,1 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI-L A/T | 2014 | Rp5,8 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI A/T | 2015 | Rp6,2 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI-L A/T | 2015 | Rp6,1 juta – Rp6,9 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI A/T | 2016 | Rp6,3 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI-L A/T | 2016 | Rp6,5 juta – Rp7,7 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI A/T | 2017 | Rp6,3 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI-L A/T | 2017 | Rp7,2 juta – Rp7,7 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI A/T | 2018 | Rp6,3 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI-L A/T | 2018 | Rp7,6 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI A/T | 2019 | Rp6,3 jutaan |
Honda Accord 1.5TC EL CVT | 2019 | Rp8,2 jutaan |
Honda Accord 1.5TC EL CVT | 2020 | Rp8,3 jutaan |
Honda Accord CR2 2.4 VTI-L A/T | 2020 | Rp7,8 jutaan |
Honda Accord 1.5TC EL CVT | 2021 | Rp8,4 jutaan |
Honda Accord 1.5TC EL CVT | 2022 | Rp8,6 jutaan |
Pajak mobil Honda Civic
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda Civic |
Honda Civic 1.5L A/T | 2003 | Rp1,9 jutaan |
Honda Civic 1.3LX A/T | 2003 | Rp1,7 jutaan |
Honda Civic 1.3 CBU Japan | 2003 | Rp1,8 jutaan |
Honda Civic 1.5 CBU Japan | 2003 | Rp2 jutaan |
Honda Civic GD8 IDSI 1.5 M/T | 2004 | Rp1,3 jutaan |
Honda Civic GD3 1.5 IDSI M/T | 2004 | Rp1,4 jutaan |
Honda Civic GD3 1.5 IDSI A/T | 2005 | Rp1,5 jutaan |
Honda Civic GDS 1.5 VTI A/T | 2005 | Rp1,7 jutaan |
Honda Civic GD8 IDSI 1.5 A/T | 2006 | Rp1,7 jutaan |
Honda Civic GD36 1.5S VTI A/T dan M/T | 2006 | Rp1,7 jutaan sampai Rp1,8 jutaan |
Honda Civic GD36 1.5S VTI M/T | 2007 | Rp1,7 jutaan |
Honda Civic 1.5 IDSI M/T | 2007 | Rp1,4 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5S M/T | 2008 | Rp1,9 jutaan |
Honda Civic GD3 1.5 VTI M/T | 2008 | Rp1,9 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5S M/T | 2009 | Rp2 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5E A/T | 2009 | Rp2,4 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5E A/T | 2010 | Rp2,6 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5S A/T | 2010 | Rp2,5 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5E M/T | 2011 | Rp2,6 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5S M/T | 2011 | Rp2,2 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5E A/T | 2012 | Rp2,7 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5S A/T | 2012 | Rp2,4 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5E M/T | 2013 | Rp2,6 jutaan |
Honda Civic GE8 1.5S M/T | 2013 | Rp2,4 jutaan |
Honda Civic 1.5S A/T | 2014 | Rp2,7 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS CVT | 2014 | Rp2,9 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS M/T | 2015 | Rp2,9 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS Plus CVT | 2015 | Rp3,2 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS CVT | 2016 | Rp3,1 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS Plus CVT | 2016 | Rp3,2 jutaan |
Honda Civic 1.5A CVT | 2017 | Rp2,5 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS CVT | 2017 | Rp3,2 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS CVT | 2018 | Rp3,3 jutaan |
Honda Civic 1.5 S CVT | 2018 | Rp2,9 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS M/T | 2019 | Rp3,2 jutaan |
Honda Civic 1.5 RS Plus CVT | 2019 | Rp3,3 jutaan |
Baca juga: Harga Mobil Honda Civic Terbaru, Lengkap dengan Spesifikasinya
Pajak mobil Honda City
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda City |
Honday City GM2 1.5 S MT | 2011 | Rp3,1 jutaan |
Honday City GM2 1.5 E MT | 2011 | Rp3,2 jutaan |
Honday City GM2 1.5 S AT | 2012 | Rp3,3 jutaan |
Honday City GM2 1.5 E AT | 2012 | Rp3,4 jutaan |
Honda City GM2 1.5 E AT NCAP | 2013 | Rp3,8 jutaan |
Honda City GM6 1.5 RS CVT | 2013 | Rp3,8 jutaan |
Honda City GM6 1.5 RS CVT | 2014 | Rp4,2 jutaan |
Honda City GM6 1.5 S CVT | 2014 | Rp3,7 jutaan |
Honda City GM6 1.5 S MT | 2015 | Rp3,7 jutaan |
Honda City GM6 1.5 E CVT | 2015 | Rp4,6 jutaan |
Honda City GM6 1.5 S CVT | 2016 | Rp4,1 jutaan |
Honda City GM6 1.5 RS CVT | 2016 | Rp4,6 jutaan |
Honda City GM6 1.5 E CVT | 2017 | Rp4,9 jutaan |
Honda Ciity GM 1.5 S MT | 2017 | Rp4,1 jutaan |
Honda Ciity GM 1.5 S MT | 2018 | Rp4,3 jutaan |
Honda City GM6 1.5 E CVT | 2018 | Rp5 jutaan |
Honda City GM6 1.5 RS CVT | 2019 | Rp5,2 jutaan |
Honda City GM6 1.5 S CVT | 2019 | Rp4,7 jutaan |
Honda Ciity GM 1.5 S MT | 2020 | Rp4,5 jutaan |
Honda City GM6 1.5 S CVT | 2020 | Rp4,7 jutaan |
Honda City GM6 1.5 E MT | 2020 | Rp5 jutaan |
Honda City GM6 1.5 E CVT | 2020 | Rp5,2 jutaan |
Pajak mobil Honda CRV
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda CRV |
Honda CRV RE1 2.0 MT | 2011 | Rp3,3 jutaan |
Honda CRV RE1 2.0 AT | 2011 | Rp3,4 jutaan |
Honda CRV RM1 2.0 AT CKD | 2012 | Rp3,5 jutaan |
Honda CRV RE1 2.4 AT CKD | 2012 | Rp3,6 jutaan |
Honda CRV 2.4 4X4 AT | 2013 | Rp7,6 jutaan |
Honda CRV RM1 2.0 MT CKD | 2013 | Rp4,6 jutaan |
Honda CRV RM1 2.0 RS AT Turbo KD | 2014 | Rp5,4 jutaan |
Honda CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2014 | Rp6,2 jutaan |
Honda CRV RM3 2.4 AT CKD | 2015 | Rp6,2 jutaan |
Honda CRV RM1 2.0 MT CKD | 2015 | Rp5,6 jutaan |
Honda CR-V 2.0 CVT CKD | 2016 | Rp6,4 jutaan |
Honda CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2016 | Rp7,7 jutaan |
Honda CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2017 | Rp7,7 jutaan |
Honda CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2017 | Rp7,8 jutaan |
Honda CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2018 | Rp7,1 jutaan |
Honda CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2018 | Rp7,9 jutaan |
Honda CRV RM3 2.4 AT CKD | 2019 | Rp6,9 jutaan |
Honda CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2019 | Rp7,3 jutaan |
Honda CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2020 | Rp7,9 jutaan |
Honda CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2020 | Rp7,1 jutaan |
Honda CRV 1.5 Turbo PRESTIGE CVT KD | 2020 | Rp8 jutaan |
Pajak mobil Honda Mobilio
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda Mobilio |
Honda Mobilio 1.5 S MT CKD | 2013 | Rp2 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E MT CKD | 2013 | Rp2,2 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E M CVT CKD | 2013 | Rp2,3 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 S MT CKD | 2014 | Rp2,2 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E MT CKD | 2014 | Rp2,4 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E M CVT CKD | 2014 | Rp2,5 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 RS MT CKD | 2014 | Rp3,1 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 RS M CVT CKD | 2015 | Rp3,2 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 S MT CKD | 2015 | Rp2,4 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 S MT CKD | 2015 | Rp2,5 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E MT CKD | 2015 | Rp2,8 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E M CVT CKD | 2015 | Rp3 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 RS MT CKD | 2015 | Rp3,2 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 RS M CVT CKD | 2015 | Rp3,3 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 S MT CKD | 2016 | Rp2,7 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E MT CKD | 2016 | Rp3 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 E M CVT CKD | 2016 | Rp3,2 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 RS MT CKD | 2016 | Rp3,4 jutaan |
Honda Mobilio 1.5 RS M CVT CKD | 2016 | Rp3,6 jutaan |
Pajak mobil Honda HRV
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda HRV |
Honda HR-V 1.5 S MT CKD | 2015 | Rp2,7 jutaan – Rp3,7 jutaan |
Honda HRV 1 1.55 E CVT CKD | 2015 | Rp3,1 jutaan – Rp4,2 jutaan |
Honda HRV 1.8 E CVT CK | 2015 | Rp3,9 jutaan – Rp5,2 jutaan |
Honda HRV 5 1.8 RS CVT CKD | 2015 | Rp3,9 jutaan – Rp5,2 jutaan |
Honda HR-V 1.5 S MT CKD | 2016 | Rp2,9 jutaan – Rp4,1 jutaan |
Honda HRV 1.5 S CVT CKD | 2016 | Rp3,1 jutaan – Rp4,2 jutaan |
Honda HRV 1.5 E CVT CKD | 2016 | Rp3,4 jutaan – Rp4,5 jutaan |
Honda HRV 1.8 RS CVT CK | 2016 | Rp4,2 jutaan – Rp5,6 jutaan |
Honda HR-V 1.5 S MT CKD | 2017 | Rp2,9 jutaan – Rp4,1 jutaan |
Honda HRV 1.5 E CVT CKD | 2017 | Rp3,5 jutaan – Rp4,6 jutaan |
Honda HRV 1.8 E CVT CKD | 2017 | Rp4,1 jutaan – Rp5,5 jutaan |
Honda HRV 1.8 RS CVT CK | 2017 | Rp4,3 jutaan – Rp5,8 jutaan |
Honda HRV 1.5 S MT CKD | 2018 | Rp3,1 jutaan – Rp4,4 jutaan |
Honda HRV 1.5 S CVT CKD | 2018 | Rp3,5 jutaan – Rp4,7 jutaan |
Honda HRV 1.8 E CVT CKD | 2018 | Rp4,1 jutaan – Rp5,5 jutaan |
Honda HRV 1.8 RS CVT CK | 2018 | Rp4,4 jutaan – Rp5,8 jutaan |
Honda HRV 1.5 S MT CKD | 2019 | Rp3,2 jutaan – Rp4,3 jutaan |
Honda HRV 1.5 S CVT CKD | 2019 | Rp3,3 jutaan – Rp4,5 jutaan |
Honda HRV 1.5 E CVT CKD | 2019 | Rp3,6 jutaan – Rp4,8 jutaan |
Honda HRV 1.8 RS CVT CK | 2019 | Rp4,6 jutaan – Rp6,1 jutaan |
Honda HRV 1.5 S MT CKD | 2020 | Rp3,3 jutaan – Rp4,4 jutaan |
Honda HRV 1.5 E CVT CKD | 2020 | Rp3,6 jutaan – Rp4,9 jutaan |
Honda HRV 1.8 RS CVT CK | 2020 | Rp4,6 jutaan – Rp6,1 jutaan |
Honda HR-V tipe RU1 1.5 S MT | 2021 | Rp3,5 jutaan |
Honda HR-V tipe RU1 1.5 S CVT | 2021 | Rp3,6 jutaan |
Honda HR-V tipe RU1 1.8 RS CVT | 2021 | Rp4,9 jutaan |
Pajak mobil Honda Odyssey
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda Odyssey |
Honda Odyssey 2.4 S CVT | 2014 | Rp6,5 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2014 | Rp7,9 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 S CVT | 2015 | Rp7,3 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2015 | Rp8,5 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2016 | Rp8,6 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 S CVT | 2016 | Rp7,3 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2017 | Rp8,7 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2018 | Rp8,8 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2019 | Rp8,9 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2020 | Rp9 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2021 | Rp9,2 jutaan |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | 2022 | Rp10,6 jutaan |
Baca juga: Daftar Harga Mobil Honda Terbaru, Termasuk WR-V yang Segera Rilis
Pajak mobil Honda Brio
Jenis Mobil Honda | Tahun | Pajak Mobil Honda Brio |
Honda Brio DD1 1.2 E AT CKD | 2014 | Rp2,3 jutaan |
Honda Brio SATYA DD1 1.2 S MT CKD | 2014 | Rp1,9 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2015 | Rp2,6 jutaan |
Honda Brio DD1 1.2 S AT CKD | 2015 | Rp2,4 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 E MT CKD | 2016 | Rp2,2 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2016 | Rp2,8 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2017 | Rp2,8 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD | 2017 | Rp2,4 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 E MT CKD | 2018 | Rp2,2 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2018 | Rp2,6 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 S MT CKD | 2019 | Rp2,3 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD | 2019 | Rp2,6 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2019 | Rp2,8 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2019 | Rp3,1 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 S MT CKD | 2020 | Rp2,3 jutaan |
Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD | 2020 | Rp2,6 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2020 | Rp2,8 jutaan |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2020 | Rp3,1 jutaan |
Denda pajak mobil Honda
Sekalipun sudah menyisihkan setiap bulannya atau setiap tahunnya untuk membayar pajak mobil Honda tahunan, untuk sekali waktu mungkin saja kita absen membayar pajak dan terlambat beberapa bulan saja. Berapa denda pajak mobil Honda?
Untuk mengetahuinya maka OtoFriends bisa menghitungnya menggunakan rumus sebagai berikut:
STNK x 25% x jumlah keterlambatan bayar pajak + SWDKLLJ
Persentase 25% merupakan rasio pasti yang diberikan kepada pemilik mobil yang terlambat membayar pajak mobil Honda selama satu tahun. Jika kita hanya terlambat beberapa bulan saja maka kita bisa menghitungnya prorate.
Misalnya saja kita terlambat selama 9 bulan, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus 9/12 dikali nominal denda yang perlu dibayar selama satu tahun..
Rumus di atas hanya untuk mengetahui besaran denda pajak mobilnya saja. Cara hitung bayar pajak mobil Honda kamu harus dibayarkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
PKB + Denda + SWDKLLJ
Apa dampak telat bayar pajak?
Dampak pertama yang paling dirasa saat kita telat membayar pajak mobil Honda adalah kita akan membayar sejumlah dana dengan jumlah yang cukup besar. Dalam satu tahun denda Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB sebesar 25%.
Sementara itu, untuk masyarakat DKI Jakarta, Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah mengatur bahwa keterlambatan bayar pajak kendaraan akan didenda sebesar 2% per bulan.
Meskipun hanya terlambat satu hari saja akan tetap dihitung terlambat selama satu bulan. Begitu pula saat terlambat dua bulan satu hari maka tetap akan dihitung terlambat membayar pajak mobil Honda selama tiga bulan.
Sementara itu, bagi para pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tepat waktu akan dikenai hukuman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu sesuai aturan Undang-undang No. 22 Pasal 28 ayat 1 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Oleh karena itu, sebaiknya rutin membayar pajak tahunan kendaraan di setiap tanggal yang tercatat pada STNK kendaraan OtoFriends. Atau, membayar pajak lima tahunan sekaligus mengganti STNK dan plat kendaraan di tanggal yang tertulis juga di STNK.
Untuk mengetahui informasi pajak kendaraan lainnya, OtoFriends bisa mencari tahu melalui portal otomotif.
Selain rutin membayar pajak, kita juga perlu mengingat kapan terakhir mengganti ban mobil atau melakukan servis AC mobil agar tetap merasa nyaman saat berkendara.
Pertanyaan Seputar Pajak Mobil Honda
Pajak mobil Honda CRV mulai dari Rp3 jutaan sampai Rp8 jutaan tergantung tipe mobil dan tahun mobil.
Pajak mobil Honda City mulai dari Rp3 jutaan sampai Rp5 jutaan tergantung tipe mobil dan tahun mobil.
Pajak mobil Honda Civic mulai dari Rp1 jutaan sampai Rp3 jutaan tergantung tipe mobil dan tahun mobil.