Untuk memiliki mobil kesayangan, kita harus mempersiapkan banyak biaya selain biaya beli mobil. Salah satunya ada pajak mobil Toyota tiap tahunnya bila mobil yang OtoFriends miliki adalah mobil Toyota.
Ada dua jenis pajak kendaraan yakni pajak tahunan yang wajib dibayarkan setiap tahun sesuai tanggal yang tertera pada STNK dan pajak lima tahunan sekaligus mengganti STNK dan plat mobil di tanggal yang tertulis pada STNK.
Jika kita sengaja tidak membayar pajak mobil atau terlambat membayar pajak mobil Toyota, maka kita bisa dikenakan denda sampai pidana kurungan selama dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.
Oleh karena itu, catat ini daftar pajak mobil Toyota 2022 untuk semua tipe dan tahun.
Baca juga: 7 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2022
Daftar Isi
Pajak mobil Toyota Rush
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Rush |
Toyota Rush 1.5 S AT Minibus | 2012 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2012 | Rp2,1 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT Minibus | 2013 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S AT Minibus | 2013 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Rush TRD 1.5 | 2014 | Rp2,2 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT Minibus | 2014 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Rush TRD 1.5 | 2015 | Rp2,2 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT Minibus | 2015 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Rush TRD 1.5 | 2016 | Rp2,5 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S MT GMMFJ Minibus | 2016 | Rp2,8 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S TRD MT | 2017 | Rp3 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S TRD AT | 2017 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2018 | Rp2,9 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2018 | Rp3 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2019 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2019 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2020 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2020 | Rp2,9 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2021 | Rp3,3 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2021 | Rp3 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2021 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2022 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2022 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2022 | Rp3,2 jutaan |
Pajak mobil Toyota Alphard
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Alphard |
Toyota Alphard 2.4 | 2012 | Rp8,7 jutaan |
Toyota Alphard 2.4 | 2013 | Rp9 jutaan |
Toyota Alphard 2.4 | 2014 | Rp9,2 jutaan |
Toyota Alphard 2.4 | 2015 | Rp9,5 jutaan |
Toyota Alphard 2.4 | 2016 | Rp9,8 jutaan |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2017 | Rp20,4 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2017 | Rp10,5 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G Hybrid 4 x 4 AT | 2017 | Rp17 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2017 | Rp12, 4 jutaan |
Toyota Alphard 2.4 | 2017 | Rp10,2 jutaan |
Toyota Alphard Alphard 3.5 Q AT | 2018 | Rp21,1 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2018 | Rp11,11 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G Hybrid 4 x 4 AT | 2018 | Rp16 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2018 | Rp12,9 jutaan |
Toyota Alphard SC 2.5 L 2WD AT | 2019 | Rp13,8 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2019 | Rp11,6 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G Hybrid 4 x 4 AT | 2019 | Rp16,1 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G Hybrid 4W AT | 2019 | Rp16,1 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2019 | Rp11,6 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2019 | Rp13,5 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2020 | Rp11,7 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2020 | Rp13,6 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2021 | Rp12,4 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2021 | Rp14,2 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G Hybrid 4W AT | 2021 | Rp18,8 jutaan |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2021 | Rp23,8 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2022 | Rp12,7 jutaan |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2022 | Rp14,6 jutaan |
Pajak mobil Toyota Yaris
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Yaris |
Toyota Yaris 1.5 E Minibus | 2013 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S MT Minibus | 2013 | Rp2,9 jutaan |
Toyota Yaris All New AT | 2014 | Rp2,5 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S AT Minibus | 2014 | Rp2,8 jutaan |
Toyota Yaris All New TRD MT | 2015 | Rp2,5 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 G AT Minibus | 2015 | Rp2,8 jutaan |
Toyota Yaris All New TRD 1.5 AT | 2016 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 G MT Minibus | 2016 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S MT | 2017 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S CVT | 2017 | Rp3,3 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E MT | 2018 | Rp2,8 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E CVT | 2018 | Rp2,9 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S MT | 2019 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 G CVT | 2019 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E MT | 2019 | Rp2,8 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E CVT | 2019 | Rp3 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S MT | 2020 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 G CVT | 2020 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E MT | 2020 | Rp2,9 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E CVT | 2020 | Rp3 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S MT | 2021 | Rp3,3 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S CVT | 2021 | Rp3,4 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 G CVT | 2021 | Rp3,2 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E CVT | 2021 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Yaris GR 1.6 T MT | 2022 | Rp7,3 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S MT | 2022 | Rp3,4 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 S CVT | 2022 | Rp3,5 jutaan |
Toyota Yaris 1.5 E CVT | 2022 | Rp3,2 jutaan |
Baca juga: Segini Biaya Balik Nama Mobil, Siapkan Dana dan Dokumennya!
Pajak mobil Toyota Raize
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Raize |
Toyota Raize 1.2 G MT | 2021 | Rp2,2 jutaan |
Toyota Raize 1.2 G CVT | 2021 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Raize 1.0 T G MT | 2021 | Rp2,5 jutaan |
Toyota Raize 1.0 T CVT | 2021 | Rp2,7 jutaan |
Toyota Raize 1.0 T S CVT | 2021 | Rp2,8 jutaan |
Toyota Raize GR 1.0 T S CVT TSS | 2021 | Rp3,1 jutaan |
Toyota Raize 1.2 G MT | 2022 | Rp2,3 jutaan |
Toyota Raize 1.2 G CVT | 2022 | Rp2,5 jutaan |
Toyota Raize 1.0 T G MT | 2022 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Raize 1.0 T G CVT | 2022 | Rp2,7 jutaan |
Toyota Raize 1.0 T S CVT | 2022 | Rp2,9 jutaan |
Toyota Raize GR 1.0 T SCT TSS | 2022 | Rp3,1 jutaan |
Pajak mobil Toyota Corolla
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Corolla |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2014 | Rp3,9 jutaan |
Toyota Corolla Altis 2.0 AT | 2014 | Rp5 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 V AT | 2015 | Rp5,7 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2015 | Rp4,6 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 V AT | 2016 | Rp6,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2016 | Rp5,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 V AT | 2017 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2017 | Rp6,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 V AT | 2017 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2017 | Rp6,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 V AT | 2018 | Rp7,2 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.6 AT | 2018 | Rp6,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2018 | Rp6,5 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.6 AT | 2019 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G MT | 2019 | Rp6,8 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 L HY AT | 2019 | Rp8,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 V AT (ZRE2) | 2019 | Rp7,5 jutaan |
Toyota Corolla Cross 1.8 AT | 2020 | Rp6,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 V AT | 2020 | Rp7,7 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.8 G AT | 2020 | Rp7,3 jutaan |
Toyota Corolla Cross 1.8 AT | 2021 | Rp6,9 jutaan |
Toyota Corolla Altis 1.6 AT | 2021 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 G AT (ZRE2) | 2021 | Rp7,4 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 L HY AT | 2021 | Rp9 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 V AT (ZRE2) | 2021 | Rp7,7 jutaan |
Toyota Corolla Cross 1.8 AT | 2022 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 G AT (ZRE2) | 2022 | Rp7,6 jutaan |
Toyota Corolla Altis 18 V AT (ZRE2) | 2022 | Rp7,9 jutaan |
Pajak mobil Toyota Avanza
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Avanza |
Toyota Avanza 1.3 G MT | 2008 | Rp1,5 jutaan |
Toyota Avanza 1.5 S MT | 2009 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G AT | 2009 | Rp1,7 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 S MT | 2011 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G AT | 2011 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza Veloz 1.5 MT | 2011 | Rp2,1 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 E MT | 2012 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G MT | 2012 | Rp2 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 E MT | 2013 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza Veloz 1.5 MT | 2013 | Rp2,3 jutaan |
Toyota Avanza All New Veloz 1.5 | 2014 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza All New 1.3 G | 2014 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G MT | 2015 | Rp2,2 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G AT | 2015 | Rp2,3 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G MT | 2016 | Rp2,2 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G AT | 2016 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G AT | 2017 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 E MT | 2017 | Rp2,2 jutaan |
Toyota Avanza 1.5 G MT | 2018 | Rp2,7 jutaan |
Toyota Avanza Veloz 1.3 AT | 2018 | Rp2,7 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 E STD | 2019 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 E AT | 2019 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Avanza Veloz 1.3 MT | 2020 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 E AT | 2020 | Rp2,4 jutaan |
Toyota Avanza All New 1.3 E CVT | 2021 | Rp2,6 jutaan |
Toyota Avanza All New Veloz 1.5 Q CVT | 2021 | Rp3,3 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G MT | 2022 | Rp2,5 jutaan – Rp2,6 jutaan |
Toyota Avanza 1.3 G AT | 2022 | Rp2,6 jutaan |
Pajak mobil Toyota Agya
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Agya |
Toyota Agya 1.0 AT | 2013 | Rp1,1 jutaan |
Toyota Agya 1.0 MT | 2013 | Rp1 jutaan |
Toyota Agya 1.0 AT | 2014 | Rp1,4 jutaan |
Toyota Agya 1.0 MT | 2014 | Rp1,2 jutaan |
Toyota Agya 1.0 AT | 2015 | Rp1,5 jutaan |
Toyota Agya 1.0 MT | 2015 | Rp1,3 jutaan |
Toyota Agya 1.0 AT | 2016 | Rp1,6 jutaan |
Toyota Agya 1.0 MT | 2016 | Rp1,4 jutaan |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2017 | Rp1,5 jutaan |
Toyota Agya 1.0 AT | 2017 | Rp1,7 jutaan |
Toyota Agya 1.2 G STD AT | 2018 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2018 | Rp1,7 jutaan |
Toyota Agya 1.2 G MT | 2019 | Rp1,7 jutaan |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2019 | Rp1,6 jutaan |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2020 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2020 | Rp1,6 jutaan |
Toyota Agya 1.2 G AT STD | 2021 | Rp1,9 jutaan |
Toyota Agya 1.2 G AT | 2021 | Rp2 jutaan |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2021 | Rp1,8 jutaan |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2021 | Rp1,6 jutaan |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2022 | Rp1,7 jutaan |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2022 | Rp1,7 jutaan |
Toyota Agya 1.2 G AT STD | 2022 | Rp1,9 jutaan |
Toyota Agya 1.2 G AT | 2022 | Rp2 jutaan |
Pajak mobil Toyota Camry
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Camry |
Toyota New Camry 2.4 V AT ACV40R – JEAGKD | 2012 | Rp6 jutaan |
Toyota New Camry 2.5 V AT | 2012 | Rp4,6 jutaan |
Toyota Camry 2.5 Hybrid AT | 2013 | Rp5,8 jutaan |
Toyota Camry 2.5 G AT | 2017 | Rp6,8 jutaan |
Toyota Camry 2.5 V AT | 2017 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Camry 2.5 G AT | 2018 | Rp7,1 jutaan |
Toyota Camry 2.5 Hybrid AT | 2018 | Rp9,5 jutaan |
Toyota Camry 2.5 L Hybrid AT | 2019 | Rp9,7 jutaan |
Toyota Camry 2.5 G AT | 2019 | Rp7,3 jutaan |
Toyota Camry 2.5 V AT | 2019 | Rp7,7 jutaan |
Toyota Camry 2.5 L Hybrid AT | 2020 | Rp9,8 jutaan |
Toyota Camry 2.5 G AT | 2020 | Rp7,4 jutaan |
Toyota Camry 2.5 V AT | 2021 | Rp7,9 jutaan |
Toyota Camry 2.5 L Hybrid AT | 2021 | Rp9,9 jutaan |
Toyota Camry 2.5 G AT | 2021 | Rp7,4 jutaan |
Toyota Camry 2.5 L Hybrid AT | 2022 | Rp10 jutaan |
Toyota Camry 2.5 G AT | 2022 | Rp7,5 jutaan |
Toyota Camry 2.5 L HYB AT JEXVBT | 2022 | Rp10 jutaan |
Toyota Camry 2.5 V AT AXVZGBT | 2022 | Rp8 jutaan |
Baca juga: Bikin Surat Kuasa Balik Nama Mobil, Mengurusnya Bisa Diwakilkan
Pajak mobil Toyota Fortuner
Jenis Mobil Toyota | Tahun | Pajak Mobil Toyota Fortuner |
Toyota Fortuner TRD 2.5 AT | 2011 | Rp3,9 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 G AT | 2012 | Rp3,6 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 G AT | 2013 | Rp3,8 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 G AT | 2016 | Rp5 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 x 4 AT | 2017 | Rp7,8 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 G AT | 2017 | Rp5,2 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 x 4 AT | 2018 | Rp8 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 2 AT | 2018 | Rp5,9 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 x 2 AT | 2019 | Rp6,4 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 2 AT | 2019 | Rp6 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4 x 2 AT | 2020 | Rp6,7 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 4 AT | 2020 | Rp7,2 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 2 MT | 2020 | Rp5,8 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 2 AT | 2020 | Rp6 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4 x 2 AT | 2021 | Rp6,8 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 x 2 AT | 2021 | Rp6,5 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 4 AT | 2021 | Rp7,5 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 2 AT | 2021 | Rp6,2 jutaan |
Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4 x 2 AT | 2022 | Rp7 jutaan |
Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4 x 2 AT | 2022 | Rp6,9 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 4 AT | 2022 | Rp7,7 jutaan |
Toyota Fortuner 2.4 G 4 x 2 AT | 2022 | Rp6,4 jutaan |
Apa dampak bila lalai bayar pajak mobil?
Nah, setelah mengetahui daftar pajak mobil Toyota 2022, kita bisa mulai mempersiapkan dananya agar bisa membayar pajak mobil Toyota tepat waktu.
Soalnya, bila OtoFriends terlambat satu hari saja bayar pajak mobil, maka dendanya cukup lumayan. Pemilik kendaraan bermotor yang telat bayar pajak akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 25 persen dari total pajak tahunan.
Bila OtoFriends hanya terlambat selama enam bulan saja maka besaran denda pajak mobil Toyotanya dihitung prorate yakni 6/12 dikali total pajak satu tahun.
Beda lagi bila masyarakat DKI Jakarta, aturan denda ini tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah atau KUPD yang menetapkan bahwa denda pajak mobil sebesar dua persen per bulan.
Lalai bayar pajak kendaraan juga bisa dikenakan tindak pidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda maksimal Rp500 ribu sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 28 ayat 1 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Alpa bayar pajak mobil bisa menjadi faktor turunnya harga jual kembali mobil dan yang paling fatal adalah nomor registrasi kendaraan kita bisa dihapus bila belum membayar pajak mobil selama dua tahun. Hal ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 22 Pasal 74 ayat 2 Tahun 2009.
Karenanya, OtoFriends perlu tahu kapan waktu membayar pajak dengan melihatnya di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Di sana akan tertulis kapan kita bisa membayar pajak tahunan atau pajak lima tahunan sekaligus kapan kita harus mengganti STNK dan plat kendaraan.
Jadi, merawat mobil bukan hanya sekadar ganti oli mobil atau membawa mobil ke bengkel mobil saja melainkan juga memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan pemilik kendaraan untuk membayar pajak.
Pertanyaan Seputar Pajak Mobil Toyota
Pajak mobil Toyota Avanza mulai dari Rp1 jutaan sampai Rp3 jutaan.
Pajak mobil Toyota Fortuner mulai dari Rp3 jutaan sampai Rp8 jutaan.
Pajak mobil Toyota Avanza Veloz mulai dari Rp1 jutaan sampai Rp3 jutaan.